



Transformasjon på 240m3/h primært saltvannsraffinerende organisk membransystem til silisiumkarbidmembransystem
Anvendelsen av silisiumkarbidmembran i et saltlakeanlegg i en kloralkali-bedrift i Ningbo. På grunn av at det originale Kai-membranutstyret nådde sin levetid og høye vedlikeholdskostnader, samt begrenset arealbruk, ble det installert et nytt 240m3/t silisiumkarbidmembranutstyr i den første fasen av renoveringen av saltlakeraffinering i juli 2021. Investeringen, arealbeslaget og driftskostnadene ble halvert sammenlignet med tradisjonelle keramiske membranprosesser. Etter tre måneders bruk var vannproduksjonen stabil og brineindeksen utmerket. I februar 2023 ble det installert tre nye silisiumkarbidmembranenheter i andre fase.
● Utstyrsparametere
| Navn | Silisiumkarbid membran brinefilter |
| Modell | JM-240 Ti |
| Hovedmateriale | Ti |
| Membrankomponenter | JMtech SICT-31-19-1100-AD40 |
| Antall membraner | 915 stykker |
| Fyllingsmengde av membrankomponenter | 61 stykker |
| Membrankomponentoppsett | 6-5-4 |
| Filterområde | 240 kvadratmeter |
| Antall membranutstyr | 1 enhet |
● Faktiske driftsdata
| Rått salt | Havsalt |
| Temperatur | 50 grader |
| Kalsium og magnesium | 0,6 ppm |
| SS | 0,4 ppm |
| Filterområde | 240 kvadratmeter |
| Membranfluks | Større enn eller lik 1000L/㎡ h |
| Vannproduksjon | Større enn eller lik 240m³/t |
| Membraninnløpstrykk | 0,30 MPa |
| Tilbakespylingstrykk | 0,5 MPa |
| Syre rengjøringssyklus | >15 dager |
